0 - 3
0 - 0
1 - 2
1 - 6
Spēlētāja statistika
0.00' | Maksims Furss (V) | |||
Marks Dinsdorfs (V) | 0.00' | |||
1.15' | Daniels Ķemers | |||
1.15' | Rihards Mauriņš | |||
2.15' | Dmitrijs Korovackis | |||
3.46' | Daniels Ķemers | |||
3.46' | Rihards Mauriņš | |||
4.23' | Aleksands Macanovs | |||
24.24' | Igors Šikovs | |||
24.24' | Igors Matuzonis | |||
Svens Dinsdorfs | 25.30' | |||
Normonds Ašmanis | 25.30' | |||
25.58' | Igors Šikovs | |||
28.19' | Aleksands Macanovs | |||
28.19' | Rihards Mauriņš | |||
29.24' | Dmitrijs Korovackis | |||
29.24' | Igors Šikovs | |||
29.37' | Aleksands Macanovs | |||
34.02' | Igors Šikovs | |||
35.02' | Aleksands Macanovs | |||
35.55' | Igors Matuzonis | |||
35.55' | Igors Šikovs |
Mača statistika
Papildus informācija
Tiesnesis 1
sekretārs