IHK MSL
Līgas rezultāts
Vieta | Nospēlēts | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | +/- | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 9 |
Pedējie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
19-08-2022 20:00 | ![]() | Viesi | |
22-08-2022 20:00 | Viesi | ||
25-08-2022 21:00 | Viesi | ||
29-08-2022 20:00 | ![]() | Viesi | |
31-08-2022 20:00 | ![]() | Viesi |
Nākamie mači
Datums | Komanda | Atrašanas vieta | Rezultāts |
---|---|---|---|
![]() | Mājinieki |